Container Sizing and Canopy Fitment Reference Chart
Canopy Sizing Reference
Canopy Type:
The canopy type identifies the intended canopy category for the specified container configuration. Different canopy designs, materials and construction methods can have different pack characteristics, even when they have the same nominal size.
Canopy Size Range:
The canopy size range represents the recommended range of canopy sizes for the specified container configuration. Canopy selection should take into account the canopy’s actual pack volume, design, construction, fabric, line type, and other factors that may affect how it packs.
Recommended Size For Optimal Fit:
The Optimal Fit designation represents the canopy size range expected to provide the best overall fit, function, comfort and ease of packing for the specified container. Canopies within this range should provide an appropriate balance between available container volume and packing characteristics.
Using This Chart:
The canopy types and size ranges shown in this chart are intended as a sizing reference, not as a list of specific approved canopy makes or models. United Parachute Technologies determines these ranges through actual packing and fit evaluation in Vector containers.
Canopies of the same nominal square footage do not necessarily have the same pack volume. Canopy design, fabric type, construction, line type, reinforcement, and other features can affect the finished pack volume. Use the ranges in this chart as a guide when determining an appropriate canopy and container combination.
Dimensions:
Width: Measurement across the top / bottom of the container.
Length: Overall measurement from the top to the bottom of the container.
Thickness: Measurement of the main tray from the front to the back of the container.
Note: Canopies with appliqué logos or other additional material may pack larger than otherwise comparable canopies. Dacron line sets will also contribute to bulk distribution over Vectran, Spectra or HMA type materials. Additional factors, such as parachute wear and packing environment are also noted to affect possible range of parachute fitment.
For assistance determining whether a particular canopy is appropriate for a Vector container, please contact The UPT Rigging Loft
MICRON
| Container | Main Canopy | Reserve Canopy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Canopy Type | Canopy Range | Recomended size for optimal fit | Canopy Type | Canopy Range | Recomended size for optimal fit | Physical dimensions | |||
| Micron | V300 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 75 - 95 sqft 65 - 75 sqft 95 - 115 sqft | 85 sqft 70 sqft 105 sqft | Standard: Low bulk: | 90 - 100 sqft 95- 105 sqft | 95 sqft 100 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 9" / 9" 14.5" 5.5" | |
| Micron | V303 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 85 - 105 sqft 75 - 85 sqft 100 - 130 sqft | 100 sqft 80 sqft 115 sqft | Standard: Low bulk: | 95 - 105 sqft 100 - 110 sqft | 100 sqft 105 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 15" 4.5" | |
| Micron | V304 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 95 - 115 sqft 80 - 90 sqft 110 - 140 sqft | 105 sqft 85 sqft 120 sqft | Standard: Low bulk: | 95 - 105 sqft 100 - 110 sqft | 100 sqft 105 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 15.5" 4.5" | |
| Micron | V305 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 90-105 sqft 65 - 75 sqft 110 - 120 sqft | 100 sqft 70 sqft 115 sqft | Standard: Low bulk: | 100 - 120 sqft 105 - 125 sqft | 115 sqft 120sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 14.5" 4.75" | |
| Micron | V305-1 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 105 - 115 sqft 80 - 95 sqft 115 - 130 sqft | 110 sqft 90 sqft 120 sqft | Standard: Low bulk: | 100 - 120 sqft 105 - 125 sqft | 115 sqft 120sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 15" 5" | |
| Micron | V306 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 100 - 120 sqft 85 - 95 sqft 120 - 150 sqft | 110 sqft 90 sqft 135 sqft | Standard: Low bulk: | 100 - 110 sqft 105 - 120 sqft | 105 sqft 110 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 15.5" 5" | |
| Micron | V307 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 105 - 130 sqft 90 - 100 sqft 120 - 150 sqft | 120 sqft 95 sqft 130 sqft | Standard: Low bulk: | 110 - 130 sqft 125 - 145 sqft | 120 sqft 135 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 11 " 15.5" 5" | |
| Micron | V308 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 110 - 135 sqft 90 - 110 sqft 135 - 150 sqft | 120 sqft 95 sqft 150 sqft | Standard: Low bulk: | 110 - 130 sqft 125 - 145 sqft | 120 sqft 135 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 11 " 15.5" 5.5" | |
| Micron | V309 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 125 - 150 sqft 100 - 120 sqft 155 - 195 sqft | 135 sqft 110 sqft 170 sqft | Standard: Low bulk: | 110 - 130 sqft 125 - 145 sqft | 120 sqft 135 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 11 " 17" 5.5" | |
| Micron | V310 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 130 - 155 sqft 100 - 120 sqft 155 - 195 sqft | 135 sqft 110 sqft 170 sqft | Standard: Low bulk: | 120 - 145 sqft 135 - 160 sqft | 130 sqft 145 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 11 " 17" 5.5" | |
| Micron | V314 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 85 - 105 sqft 75 - 85 sqft 100 - 130 sqft | 100 sqft 80 sqft 115 sqft | Standard: Low bulk: | 105 - 115 sqft 110 - 125 sqft | 110 sqft 115 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 17.5" 4" | |
| Micron | V314-1 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 95 - 115 sqft 80 - 90 sqft 110 - 140 sqft | 105 sqft 85 sqft 120 sqft | Standard: Low bulk: | 105 - 115 sqft 110 - 125 sqft | 110 sqft 115 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10" 18.5" 4" | |
| Micron | V316 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 95 - 115 sqft 80 - 90 sqft 110 - 140 sqft | 105 sqft 85 sqft 120 sqft | Standard: Low bulk: | 105 - 120 sqft 115 - 135 sqft | 115 sqft 145 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 17.5" 4.5" | |
| Micron | V316-1 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 120-135sqft 90-100sqft 135 - 170 sqft | 130 sqft 95 sqft 150 sqft | Standard: Low bulk: | 110 - 130 sqft 125 - 145 sqft | 120 sqft 125 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 18.5" 4.5" | |
| Micron | V317 | X-Braced: Low Bulk: | 65 - 75 sqft 110 - 120 sqft | 70 sqft 1315 sqft | Standard: Low bulk: | 125 - 135 sqft 145 | 130 sqft 145 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 16.5" 5" | |
| Micron | V318 | X-Braced: Low Bulk: | 65 - 75 sqft 110 - 135 sqft | 70 sqft 130 sqft | Standard: Low bulk: | 125 - 135 sqft 145 sqft | 125 sqft 145 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 17" 5" | |
| Micron | V319 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 105 - 125 sqft 85 - 95 sqft 120 - 150 sqft | 115 sqft 90 sqft 135 sqft | Standard: Low bulk: | 115 - 135 sqft 125 - 150 sqft | 125 sqft 140 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 17.5" 5" | |
| Micron | V319-1 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 125 - 140 sqft 85 - 95 sqft 150 - 190 sqft | 135 sqft 90 sqft 170 sqft | Standard: Low bulk: | 125 - 135 sqft 140 - 160 sqft | 130 sqft 140 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 18.5" 5" | |
| Micron | V320 | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 115 - 140 sqft 95 - 110 sqft 140 - 175 sqft | 125 sqft 100 sqft 135 sqft | Standard: Low bulk: | 115 - 135 sqft 120 - 145 sqft | 125 sqft 135 sqft | WIDTH: LENGTH: THICKNESS: | 10" / 10 " 18.5" 5.5" |
M-Series
| Container | Main Canopy | Reserve Canopy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make | Model | Physical dimensions | Canopy Type | Canopy Range | Recomended size for optimal fit | Reserve Type | Reserve Range | Recomended size for optimal fit | |
| M-Series | V326 | Width: Length: Thickness: | 110 - 135 sqft 90 - 105 sqft 135 - 170 sqft | Standard: X-Braced: Low Bulk: | 110 - 135 sqft 90 - 105 sqft 135 - 170 sqft | 120 sqft 95 sqft 150 sqft | Standard: Low bulk: | 100 - 115 sqft 110 - 125 sqft | 110 sqft 120 sqft |
| M-Series | V328 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 17.25" 5" | Standard: X-Brace: Low Bulk: | 120 - 145 sqft 95 - 110 sqft 135 - 180 sqft | 135 sqft 105 sqft 160 sqft | Standard: Low bulk: | 115 - 135 sqft 125 - 150 sqft | 125 sqft 140 sqft |
| M-Series | V335 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 18.5" 3.5" | Standard: X-Brace: Low Bulk: | 95 - 115 sqft 80 - 90 sqft 110 - 140 sqft | 105 sqft 85 sqft 120 sqft | Standard: Low bulk: | 105 - 120 sqft 110 - 130 sqft | 110 sqft 120 sqft |
| M-Series | V336 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 19" 3.5" | Standard: X-Brace: Low Bulk: | 100 - 120 sqft 85 - 95 sqft 115 - 145 sqft | 110 sqft 90 sqft 130 sqft | Standard: Low bulk: | 105 - 120 sqft 115 - 135 sqft | 115 sqft 125 sqft |
| M-Series | V339 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 18.5" 4" | Standard: X-Brace: Low Bulk: | 105 - 130 sqft 90 - 105 sqft 130 - 165 sqft | 120 sqft 95 sqft 150 sqft | Standard: Low bulk: | 115 - 135 sqft 125 - 145 sqft | 125 sqft 135 sqft |
| M-Series | V340 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 19" 4" | Standard: X-Brace: Low Bulk: | 110 - 135 sqft 90 - 105 sqft 130 - 170 sqft | 120 sqft 95 sqft 150 sqft | Standard: Low bulk: | 115 - 135 sqft 125 - 145 sqft | 125 sqft 135 sqft |
| M-Series | V343 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 18.5" 4.5" | Standard: X-Brace: Low Bulk: | 115 - 140 sqft 95 - 110 sqft 130 - 175 sqft | 125 sqft 100 sqft 135 sqft | Standard: Low bulk: | 125 - 150 sqft 145 - 170 sqft | 140 sqft 160 sqft |
| M-Series | V344 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 19" 4.5" | Standard: X-Brace: Low Bulk: | 120 - 145 sqft 95 - 110 sqft 135 - 180 sqft | 135 sqft 105 sqft 160 sqft | Standard: Low bulk: | 125 - 150 sqft 145 - 170 sqft | 140 sqft 160 sqft |
| M-Series | V346 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 21.5" 5" | Standard: | 175 - 210 sqft | 190 sqft | Standard: Low bulk: | 125 - 150 sqft 145 - 170 sqft | 140 sqft 160 sqft |
| M-Series | V347 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 18.5" 5" | Standard: X-Brace: Low Bulk: | 125 - 150 sqft 100 - 115 sqft 140 - 185 sqft | 135 sqft 110 sqft 160 sqft | Standard: Low bulk: | 145 - 170 sqft 155 - 180 sqft | 150 sqft 160 sqft |
| M-Series SE | V348 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 19" 5" | Standard: X-Brace: Low Bulk: | 145 - 175 sqft 110 - 130 sqft 160 - 200 sqft | 155 sqft 120 sqft 170 sqft | Standard: Low bulk: | 140 - 165 sqft 155 - 180 sqft | 155 sqft 170 sqft |
| M-Series | V349 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 19" 5.5" | Standard: X-Brace: Low Bulk: | 130 - 160 sqft 105 - 120 sqft 155 - 190 sqft | 150 sqft 110 sqft 165 sqft | Standard: Low bulk: | 160 - 190 sqft 170 - 200 sqft | 175 sqft 190 sqft |
| M-Series SE | V350 | Width: Length: Thickness | 10" / 12 " 19" 5.5" | Standard: | 165 - 195 sqft | 170 sqft | Standard: Low bulk: | 160 - 190 sqft 170 - 200 sqft | 175 sqft 190 sqft |
| M-Series SE | V351 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 20" 3.75" | Standard: | 165 - 195 sqft | 170 sqft | Standard: Low bulk: | 140 - 165 sqft 155 - 180 sqft | 155 sqft 170 sqft |
SE
| Container | Main Canopy | Reserve Canopy | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make | Model | Physical dimensions | Canopy Type | Canopy Range | Recomended size for optimal fit | Reserve Type | Reserve Range | Recomended size for optimal fit | |
| M-Series SE | V352 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 19" 4.25" | Standard: | 165 - 195 sqft | 170 sqft | Standard: Low bulk: | 160 - 190 sqft 170 - 200 sqft | 175 sqft 190 sqft |
| M-Series SE | V353 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 19" 5" | Standard: | 180 - 215 sqft | 195 sqft | Standard: Low bulk: | 190 - 220 sqft 210 - 240 sqft | 195 sqft 210 sqft |
| M-Series SE | V354 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 20" 4.25" | Standard: | 170 - 205 sqft | 190 sqft | Standard: Low bulk: | 160 - 190 sqft 170 - 200 sqft | 175 sqft 190 sqft |
| M-Series SE | V355 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 20" 5" | Standard: | 195 - 225 sqft | 210 sqft | Standard: Low bulk: | 190 - 220 sqft 210 - 240 sqft | 195 sqft 210 sqft |
| M-Series SE | V357 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 18.5" 4" | Standard: | 180 - 215 sqft | 195 sqft | Standard: Low bulk: | 195 - 225 sqft 215 - 245 sqft | 210 sqft 230 sqft |
| M-Series SE | V358 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 19.5" 5.5" | Standard: | 205 - 235 sqft | 215 sqft | Standard: Low bulk: | 200 - 235 sqft 220 - 255 sqft | 215 sqft 235 sqft |
| M-Series SE | V360-1 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 19" 6" | Standard: Student: | 210 - 250 sqft 220 - 260 sqft | 230 sqft 240 sqft | Standard: Low bulk: | 200 - 235 sqft 220 - 255 sqft | 215 sqft 235 sqft |
| M-Series SE | V360-2 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 20" 6" | Standard: Student: | 220 - 260 sqft 230 - 280 sqft | 240 sqft 260 sqft | Standard: Low bulk: | 200 - 235 sqft 220 - 255 sqft | 215 sqft 235 sqft |
| M-Series | V360-3 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 21" 6" | Standard: Student: | 240 - 280 sqft 250 - 300 sqft | 260 sqft 280 sqft | Standard: Low bulk: | 200 - 235 sqft 220 - 255 sqft | 215 sqft 235 sqft |
| M-Series SE | V361 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 19.75" 7" | Standard: Student: | 240 - 280 sqft 250 - 300 sqft | 260 sqft 280 sqft | Standard: Low bulk: | 245 - 280 sqft 265 - 300 sqft | 255 sqft 275 sqft |
| Accuracy SE | V362 | Width: Length: Thickness | 13 "/ 15 " 19" 4.75" | Standard: Student: | 240 - 280 sqft 250 - 300 sqft | 260 sqft 280 sqft | Standard: Low bulk: | 140 - 165 sqft 155 - 180 sqft | 155 sqft 170 sqft |
| M-Series SE | V364 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 18.25" 6.5" | Standard: Student: | 220 - 250 sqft 230 - 260 sqft | 230 sqft 240 sqft | Standard: Low bulk: | 215 - 250 sqft 235 - 280 sqft | 230 sqft 250 sqft |
| M-Series SE | V364-1 | Width: Length: Thickness | 12 "/ 14 " 19.25" 6.5 | Standard: Student: | 210 - 250 sqft 220 - 260 sqft | 230 sqft 240 sqft | Standard: Low bulk: | 215 - 250 sqft 235 - 280 sqft | 230 sqft 250 sqft |


